1
/
de
5
MONTRE FEMME MK5739
MONTRE FEMME MK5739
Prix habituel
1,399.00 Dh
Prix habituel
Prix promotionnel
1,399.00 Dh
Informations Montres
| MARQUE | Michael Kors |
|---|---|
| NUMÉRO DU MODÈLE | MK5739 |
| NUMÉRO DE PIÈCE | MK5739 |
| MODEL_YEAR | 2024 |
| FORME | Ronde |
| TYPE DE VERRE | Minéral |
| TYPE D’AFFICHAGE | Chronographe |
| TYPE DE FERMOIR | Boucle Déployante Simple |
| MATIÈRE DU BOÎTIER | Acier Inoxydable |
| DIAMÈTRE DU BOÎTIER | 43 millimètres |
| TAILLE DU BOÎTIER | Large |
| EPAISSEUR DU BOÎTIER | 11.5 millimètres |
| MATIÈRE DU BRACELET | Acier inoxydable |
| LONGUEUR DU BRACELET | homme standard |
| LARGEUR DU BRACELET | 22 millimètres |
| COULEUR DU BRACELET | Or |
| COULEUR DU CADRAN | Noir |
| CALENDRIER | Jour |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | affichage chiffre romain |
| POIDS | 90 grammes |
| TYPE DE MOUVEMENT | Quartz |
| RÉSISTANCE À LA PRESSION D’EAU | 10 Bars |
| TYPE DE GARANTIE | Fabricant |
| DESCRIPTION DE LA GARANTIE | 2 ans |
| Brand | Michael Kors |
| Model Number | MK5739 |
| Part Number | MK5739 |
| Model Year | 2024 |
| Shape | Round |
| Dial Window Material Type | Mineral |
| Display Type | Chronograph |
| Clasp Type | Deployant Buckle |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 1.69 inches |
| Case Size | Large |
| Case Thickness | 0.45 inches |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band Length | Standard |
| Band Width | 0.87 inches |
| Band Color | Gold |
| Dial Color | Black |
| Calendar | Day |
| Special Features | Roman numeral display |
| Item Weight | 0.198 lbs |
| Movement Type | Quartz |
| Water Resistance Depth | 10 Bars |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty Description | 2 years |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
